Ingredientes
Declaração Nutricional | por 100g | Por 100ml | Por porção | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1.740 kJ 416 kcal |
157 kJ 37 kcal |
313 kJ 74 kcal |
4%* |
Lípidos | 17,7 g | 1,4 g | 2,8 g | 4%* |
- dos quais saturados | 10,2 g | 0,9 g | 1,8 g | 9%* |
Hidratos de Carbono | 41,7 g | 4,5 g | 8,9 g | 3%* |
- dos quais açúcares | 37,8 g | 4,0 g | 8,0 g | 9%* |
Fibra | 10,1 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 14,3 g | 1,4 g | 2,7 g | 5%* |
Sal | 0,38 g | 0,04 g | 0,08 g | 1%* |
* DR - Dose de Referência para um adulto médio (8.400 kj / 2.000 kcal).