Ingredientes
Declaração Nutricional | por 100g | Por 100ml | Por porção 195ml | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1.816 kJ 433 kcal |
94 kJ 23 kcal |
184 kJ 44 kcal |
2%* |
Lípidos | 19,6 g | 1,0 g | 2,0 g | 3%* |
- dos quais saturados | 11,2 g | 0,6 g | 1,1 g | 6%* |
Hidratos de Carbono | 41,0 g | 2,1 g | 4,1 g | 2%* |
- dos quais açúcares | 40,5 g | 2,1 g | 4,1 g | 5%* |
Fibra | 4,1 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
Proteínas | 20,3 g | 1,1 g | 2,1 g | 4%* |
Sal | 1,22 g | 0,06 g | 0,12 g | 2%* |
* DR - Dose de Referência para um adulto médio (8.400 kj / 2.000 kcal).