Ingredientes
Leite em pó (46,8%), açúcar, cacau magro (10,6%), leite em pó magro (2,7%), lactose, gordura vegetal (coco), aromas naturais, substâncias minerais (carbonato de cálcio), emulsionante (lecitina de soja), sal, extrati de levedura, vitaminas (tiamina, niacina, ácido pantoténico, B6, ácido fólico), canela.
Declaração Nutricional | por 100g | Por 100ml | Por porção 150ml | %RI |
---|---|---|---|---|
Energia | 1.833 kJ 436 kcal |
197 kJ 47 kcal |
292 kJ 70 kcal |
3%* |
Lípidos | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g | 4%* |
- dos quais saturados | 10,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 8% |
Hidratos de Carbono | 56,1 g | 6,0 g | 9,0 g | 3%* |
- dos quais açúcares | 54,2 g | 5,8 g | 8,7 g | 10%* |
Fibra | 3,3 g | 0,4 g | 0,5 g | - |
Proteínas | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g | 5%* |
Sal | 0,70 g | 0,07 g | 0,11 g | 2%* |
* DR - Dose de Referência para um adulto médio (8.400 kj / 2.000 kcal).
Vitaminas e Minerais | por 100g | Por 100ml | Por 150ml | %RI |
---|---|---|---|---|
Vitamina B1 | 1,0 mg | 91%** | 0,16 mg | 15%** |
Niacina | 15 mg | 94%** | 2,4 mg | 15%** |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100%** | 0,22 mg | 16%** |
Ácido Fólico | 188 µg | 94%** | 30,1µg | 15%** |
Ácido Pantoténico | 5,8 mg | 97%** | 0,9 gg | 15%** |
Cálcio | 767 mg | 96%** | 123 mg | 15%** |
* VRN -Valores de Referência do Nutriente