Ingredientes
Leite em pó (62,7%), açúcar (34,7%), aromas naturais, sal, matéria gorda láctea anidra.
Declaração Nutricional | por 100g | Por 100ml | Por porção 200ml | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1814 kJ 433 kcal |
147 kJ 35 kcal |
295 kJ 70 kcal |
4%* |
Lípidos | 16,6 g | 1,3 g | 2,5 g | 4%* |
- dos quais saturados | 9,1 g | 0,8 g | 1,6 g | 8%* |
Hidratos de Carbono | 49,8 g | 4,5 g | 9,1 g | 3%* |
- dos quais açúcares | 42,7 g | 4,4 g | 8,8 g | 10%* |
Fibra | 13,4 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 13,9 g | 1,3 g | 2,6 g | 5%* |
Sal | 0,59 g | 0,06 g | 0,12 g | 2%* |
* DR - Dose de Referência para um adulto médio (8.400 kj / 2.000 kcal).