Ingredientes
Cápsula branca: Leite em pó (89.9%), açúcar. Pode conter soja . Cápsula preta: Café torrado e moído.
Declaração Nutricional | por 100g | Por 100ml | Por porção 220ml | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1760 kJ 422 kcal |
188 kJ 45 kcal |
413 kJ 99 kcal |
5%* |
Lípidos | 22,1 g | 2,3 g | 5,1 g | 7%* |
- dos quais saturados | 12,9 g | 1,4 g | 3,0 g | 15%* |
Hidratos de Carbono | 28,3 g | 3,1 g | 6,9 g | 3%* |
- dos quais açúcares | 28,3 g | 3,1 g | 6.9 g | 8%* |
Fibra | 11,3 g | 0,9 g | 2,0 g | - |
Proteínas | 19,3 g | 2,1 g | 4,6 g | 9%* |
Sal | 0,48 g | 0,05 g | 0,12 g | 2%* |
* DR - Dose de Referência para um adulto médio (8.400 kj / 2.000 kcal).